Unser Programm:
HKS Newsletter
Bleiben sie aktuell. Profitieren Sie!
Silver RX
Donnerstag, den 19. November 2009 um 15:46 Uhr | PDF | Drucken |
... Die Fortsetzung der Silver Erfolgsstory.
RX 1

| Übertragungsbereich | 45 - 35.000 Hz |
|---|---|
| Kennschalldruck (2,83V@1m) | 89 dB |
| Impedanz |
6 Ohm |
| Maximaler Schalldruck (Paar) | 111.8 dBA |
| Belastbarkeit (RMS) |
80 Watt |
| Empfohlene Verstärkerleistung (RMS) | 25 - 80 Watt |
| Prinzip | HiVe®II Bassreflexsystem |
| Chassis Bestückung | 1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner |
| Abmessungen (B x H x T) | 185 x 312 x 240 mm |
| Gewicht (pro Lautsprecher) | 6.8 kg |
RX 2

| Übertragungsbereich | 40 - 35.000 Hz |
|---|---|
| Kennschalldruck (2,83V@1m) | 90 dB |
| Impedanz |
6 Ohm |
| Maximaler Schalldruck (Paar) | 113.8 dBA |
| Belastbarkeit (RMS) |
100 Watt |
| Empfohlene Verstärkerleistung (RMS) | 25 - 100 Watt |
| Prinzip | HiVe®II Bassreflexsystem |
| Chassis Bestückung | 1 x 203mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner |
| Abmessungen (B x H x T) | 230 x 375 x 300 mm |
| Gewicht (pro Lautsprecher) | 9.5 kg |
RX 6

| Übertragungsbereich | 38 - 35.000 Hz |
|---|---|
| Kennschalldruck (2,83V@1m) | 90 dB |
| Impedanz |
6 Ohm |
| Maximaler Schalldruck (Paar) | 114.8 dBA |
| Belastbarkeit (RMS) |
125 Watt |
| Empfohlene Verstärkerleistung (RMS) | 25 - 125 Watt |
| Prinzip | Zweikammer- HiVe®II Bassreflexsystem |
| Chassis Bestückung | 1 x 152mm RST® Tieftöner 1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner |
| Abmessungen (B x H x T) | 275 x 905 x 310 mm |
| Gewicht (pro Lautsprecher) | 16.4 kg |
RX 8

| Übertragungsbereich | 32 - 35.000 Hz |
|---|---|
| Kennschalldruck (2,83V@1m) | 90 dB |
| Impedanz |
4 Ohm |
| Maximaler Schalldruck (Paar) | 116.2 dBA |
| Belastbarkeit (RMS) |
175 Watt |
| Empfohlene Verstärkerleistung (RMS) | 25 - 175 Watt |
| Prinzip | Twin HiVe®II Bassreflexsystem |
| Chassis Bestückung | 2 x 152mm RST® Tieftöner 1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner |
| Abmessungen (B x H x T) | 275 x 960 x 388 mm |
| Gewicht (pro Lautsprecher) | 21.8 kg |
RX Center

| Übertragungsbereich | 45 - 35.000 Hz |
|---|---|
| Kennschalldruck (2,83V@1m) | 90 dB |
| Impedanz |
6 Ohm |
| Maximaler Schalldruck | 114.8 dBA |
| Belastbarkeit (RMS) |
125 Watt |
| Empfohlene Verstärkerleistung (RMS) | 40 - 125 Watt |
| Prinzip | geschlossen |
| Chassis Bestückung | 1 x 152mm RST® Tieftöner 1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner |
| Abmessungen (B x H x T) | 500 x 185 x 200 mm |
| Gewicht (pro Lautsprecher) | 9.6 kg |
RX FX

| Übertragungsbereich | 60 - 35.000 Hz |
|---|---|
| Kennschalldruck (2,83V@1m) | 89 dB |
| Impedanz |
6 Ohm |
| Maximaler Schalldruck | 111.8 dBA |
| Belastbarkeit (RMS) |
80 Watt |
| Empfohlene Verstärkerleistung (RMS) | 10 - 80 Watt |
| Prinzip | geschlossen |
| Chassis Bestückung | 1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 2 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner |
| Abmessungen (B x H x T) | 300 x 250 x 120 mm |
| Gewicht (pro Lautsprecher) | 4.7 kg |
RX W12

| untere Grenzfrequenz | 21 Hz (EQ2) 27 Hz (EQ1) |
|---|---|
| Tiefpass | einstellbar, 40Hz - 120Hz |
| Gehäuse | geschlossen 25mm M.D.F Konstruktion |
| eingebauter Verstärker | Class D 500 Watt (RMS) |
| Chassis Bestückung | 1 x 305 mm Langhub-Tieftöner |
| Eingangsimpedanz | 20 kOhm |
| Abmessungen (B x H x T) |
370 x 375 x 430 mm |
| Gewicht (pro Lautsprecher): | 22.6 kg |