HKS Newsletter
Bleiben sie aktuell. Profitieren Sie!
UE-46C8790
Dienstag, den 20. April 2010 um 13:03 Uhr | PDF | Drucken |

3D – zum Anfassen real: Greifen Sie heute nach dem Fernseherlebnis von morgen. Samsungs nächste Generation LED TV Serie 8790 kombiniert überragende Bildqualität mit einem neuen, lebensechten Seherlebnis in 3D. Auch das vollständig überarbeitete Internet@TV und die intelligente Personal-Video-Recording-Funktion PVR setzen neue Standards im Home Entertainment.
Bild:
| Bildschirmdiagonale | 116 cm (46 Zoll) auch in 102 cm (40 Zoll) u. 138 cm (55 Zoll) erhältlich | |
|---|---|---|
| Paneltechnologie | Ultra Clear Panel | |
| Bildschirmtyp | LC-Display | |
| Backlight-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Bildwiederholungsrate | 800 fps (200 Hz) | |
| Dynamischer Kontrast (max.) | Mega Contrast | |
| Auflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel | |
| Bildverbesserungssystem | 3D HyperReal Engine | |
Ton:
| Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| Klangsystem | SRS TheaterSound | |
| DTS-Unterstützung | dts 2.0 + Digital Out | |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | |
| Integrierte Lautsprecher | abwärtsgerichtet / verborgen | |
| Lautsprechertyp (Woofer) | Tieftöner | |
Ausstattung:
| Samsung 3D-Technologie | ja | |
|---|---|---|
| Internet@TV | ja | |
| AllShare | ja | |
| Connect Share Movie | ja | |
| Recorderfunktion (PVR) für TV | ja | |
| Time shift | ja | |
| Skype™ on Samsung TV | ja | |
| BD Wise | ja | |
| Wireless LAN Adapter Unterstützung | ja | |
| Teletext (TTX) Mega | ja | |
| 25 Menüsprachen | ja | |
| Bild-in-Bild | ja | |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | ja | |
| Kanalsuchmodus | ja | |
| Automatische Lautstärkeanpassung | ja | |
| Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | ja | |
| Elektronische Programmzeitschrift | ja | |
| Spielemodus | ja | |
| Digitaler Rauschfilter | ja | |
Empfang / Übertragung:
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) | |
|---|---|---|
| Tunertyp | Integriert | |
| Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht | |
Anschlussmöglichkeiten:
| HDMI™-Anschlüsse | 4 (v1.4 mit 3D, Audio Rückkanal) | |
|---|---|---|
| USB-Anschlüsse | 2 | |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 | |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 (Sound L/R) | |
| Digitalausgang | S/PDF (optisch) | |
| PC-Eingang (D-Sub) | VGA-Stecker (Sub-D) | |
| Scart | 2 | |
| Antenneneingang | 2 x RF-Eingang | |
| Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) | |
| PC Audioeingang | Klinkenanschluss | |
| DVI Audioeingang | Klinkenanschluss | |
| Audioausgang (Mini Jack) | Klinkenanschluss | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet | |