HKS Newsletter
Bleiben sie aktuell. Profitieren Sie!
PS-63C7790
Dienstag, den 20. April 2010 um 09:38 Uhr | PDF | Drucken |

Dieser Premium-Fernseher bezaubert durch ein formschönes, schlankes Design und eine beeindruckende technische Ausstattung. So können Sie faszinierende 3D-Bilder genießen, Ihre Lieblingsserie über USB aufnehmen und interessante Internetinhalte direkt auf Ihren TV holen. Der digitale HD Triple Tuner lässt keine Programmwünsche offen.
| Bildschirmdiagonale | 159 cm (63 Zoll) auch in 127 cm (50 Zoll) erhältlich | |
|---|---|---|
| Bildschirmtechnologie | Anti Reflection | |
| Real Black Filter | ja | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel (FHD) | |
| Bildschirmwiederholungsrate | 600Hz Subfield Motion | |
| Dynamische Kontrastrate | Mega DCR | |
| Cinema Smooth | ja | |
| Bildverbesserungssystem | 3D HyperReal Engine | |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer | |
| Filmmodus (3:2 Pull down) | ja | |
| Ruckelbeseitigung (Motion Judder Canceller) | ja | |
| Natural True Color (18 bit) | ja | |
| Design Ausführung / Farbe | Crystal TV™ Design | |
|---|---|---|
| Slim Bauform | Slim | |
| Standfuß Design | quadratisch, Silber-metallic, drehbar (20°/20°) | |
| HDMI™ | 4 | |
|---|---|---|
| USB 2.0 | 2 | |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 | |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 | |
| Digitalausgang | S/PDF (optisch) | |
| PC-Eingang (D-Sub) | 1 | |
| Scart | 1 | |
| Antenneneingang | 2 x RF-Eingang | |
| Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) | |
| PC Audioeingang | Klinkenanschluss | |
| CI-Schacht | CI+ Schacht | |
| DVI Audioeingang | Klinkenanschluss | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet | |
| Maße mit Fuß | 1492,5 x 968,5 x 338mm | |
|---|---|---|
| Maße ohne Fuß | 1492,5 x 908,5 x 35,9mm | |
Unverbindliche Preisempfehlung 3.499,- € inkl. MwSt. Sonderpreis auf Anfrage! Fragen? 0208 / 63 40 51