HKS Newsletter
Bleiben sie aktuell. Profitieren Sie!
LE-40C750
Dienstag, den 20. April 2010 um 13:29 Uhr | PDF | Drucken |
Dreidimensionales Fernsehen und flüssige, ruckelfreie Bilder sind jetzt zum Greifen nah. Erleben Sie mit diesem Crystal TV mehr als nur Unterhaltung – denn atemberaubende Bilder, die Aufnahme über USB und eine kabellose Vernetzung mit AllShare sind Funktionen, die das Fernseherlebnis einfacher, spannender und komfortabler machen.
Bild:
| Bildschirmdiagonale | 101 cm (40 Zoll) auch in 117 cm (46 Zoll) erhältlich | |
|---|---|---|
| Paneltechnologie | Ultra Clear Panel | |
| Bildschirmtyp | LC-Display | |
| Bildwiederholungsrate | 400 fps (200 Hz) | |
| Dynamische Kontraste | Ultra Contrast | |
| Auflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel | |
| Bildoptimierung | 3D HyperReal Engine | |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer | |
Ton:
| Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| Klangsystem | SRS TheaterSound | |
| DTS-Unterstützung | dts 2.0 + Digital Out | |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | |
| Integrierte Lautsprecher | abwärtsgerichtet / verborgen | |
| Lautsprechertyp (Woofer) | Tieftöner | |
Ausstattung:
| Samsung 3D-Technologie | ja | |
|---|---|---|
| Internet@TV | ja | |
| AllShare | ja | |
| Connect Share Movie | ja | |
| Recorderfunktion (PVR) für TV | ja | |
| TimeShift | ja | |
| BD Wise | ja | |
| Kanallisten-Kopierfunktion | ja | |
| Wireless LAN Adapter Unterstützung | ja | |
| Teletext (TTX) Mega | ja | |
| 25 Menüsprachen | ja | |
| Bild-in-Bild | ja | |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | ja | |
| Kanalsuchmodus | ja | |
| Abschaltautomatik | ja | |
| Automatische Lautstärkeanpassung | ja | |
| Untertitelunterstützung | ja | |
| Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | ja | |
| Elektronische Programmzeitschrift | ja | |
| Spielemodus | ja | |
| Sleep-Timer | ja | |
| Digitaler Rauschfilter | ja | |
Übertragung:
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C (MPEG4/HD) | |
|---|---|---|
| Tunertyp | Integriert | |
| Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht | |
Anschlusmöglichkeiten:
| HDMI™-Anschlüsse | 4 (seitlich: 1, hinten: 3) (v1.4 mit 3D, Audio Rückkanal) | |
|---|---|---|
| USB-Anschlüsse | 2 (seitlich) | |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 | |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 (seitlich) | |
| Digitalausgang | S/PDF (optisch) | |
| PC-Eingang (D-Sub) | VGA-Stecker (Sub-D) | |
| Scart | 2 | |
| Antenneneingang | 1 x RF-Eingang | |
| Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) | |
| PC Audioeingang | Klinkenanschluss | |
| DVI Audioeingang | Klinkenanschluss | |
| Audioausgang (Mini Jack) | Klinkenanschluss (auch für Kopfhörer) | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet | |