Bleiben sie aktuell. Profitieren Sie!
UE-46C7700
3D-Technologie in formvollendeten Design Samsung LED C7700
jetzt bei uns vorrätig zum Sensationspreis von nur 2199,- € ab Lager Oberhausen, inkl. MwSt.
3D – zum Anfassen real:
Greifen Sie heute nach dem Fernseherlebnis von morgen. Samsungs nächste Generation LED TV Serie 8790 kombiniert überragende Bildqualität mit einem neuen, lebensechten Seherlebnis in 3D. Auch das vollständig überarbeitete Internet@TV und die intelligente Personal-Video-Recording-Funktion PVR setzen neue Standards im Home Entertainment.
| Bildschirmdiagonale | 116 cm (46 Zoll) auch in 102 cm (40 Zoll) u. 138 cm (55 Zoll) erhältlich | |
|---|---|---|
| Paneltechnologie | Ultra Clear Panel | |
| Bildschirmtyp | LC-Display | |
| Backlight-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Bildwiederholungsrate | 200 Hz | |
| Dynamischer Kontrast (max.) | Mega Contrast | |
| Auflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel | |
| Bildverbesserungssystem | 3D HyperReal Engine | |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus | |
| Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| Klangsystem | SRS TheaterSound | |
| DTS-Unterstützung | dts 2.0 + Digital Out | |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | |
| Integrierte Lautsprecher | abwärtsgerichtet / verborgen | |
| Lautsprechertyp (Woofer) | Tieftöner | |
| Samsung 3D-Technologie | ja | |
|---|---|---|
| Internet@TV | ja | |
| AllShare | ja | |
| Connect Share Movie | ja | |
| Recorderfunktion (PVR) für TV | ja | |
| Time shift | ja | |
| Skype™ on Samsung TV | ja | |
| BD Wise | ja | |
| Wireless LAN Adapter Unterstützung | ja | |
| Teletext (TTX) Mega | ja | |
| 25 Menüsprachen | ja | |
| Bild-in-Bild | ja | |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | ja | |
| Kanalsuchmodus | ja | |
| Automatische Lautstärkeanpassung | ja | |
| Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | ja | |
| Elektronische Programmzeitschrift | ja | |
| Spielemodus | ja | |
| Digitaler Rauschfilter | ja | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) | |
|---|---|---|
| Tunertyp | Integriert | |
| HDMI™-Anschlüsse | 4 (v1.4 mit 3D, Audio Rückkanal) | |
|---|---|---|
| USB-Anschlüsse | 2 | |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 | |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 (Sound L/R) | |
| Digitalausgang | S/PDF (optisch) | |
| PC-Eingang (D-Sub) | VGA-Stecker (Sub-D) | |
| Scart | 2 | |
| Antenneneingang | 2 x RF-Eingang | |
| Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) | |
| PC Audioeingang | Klinkenanschluss | |
| DVI Audioeingang | Klinkenanschluss | |
| Audioausgang (Mini Jack) | Klinkenanschluss | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet | |
| Video | AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, XviD; H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0/RV4.0 | |
|---|---|---|
| Audio | P3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB/WB, G.729, QCELP, Real Audio (RealAudio6 Cook, RealAudio9,10 RealAudio Lossless), 8000, 11025, 12000, 16000, | |
| Maße Verpackung | 1360 x 810 x 150 | |
|---|---|---|
| Maße mit Fuß | 1092 x 724 x 303 | |
| Maße ohne Fuß | 1092 x 653 x 27 | |
| Gewicht mit Verpackung | 23,4 | |
|---|---|---|
| Gewicht mit Fuß | 19,1 | |
| Gewicht ohne Fuß | 16,8 | |
3D-Technologie
Samsung verwendet einen eigenen leistungsstarken 3D-Chipsatz für die realistische Darstellung von 3D und für die Unterstützung
aller gängigen 3D-Standards. Auch herkömmliche Sendungen können in Echtzeit in 3D dargestellt werden. Gemeinsam mit einer
Samsung 3D-Active-Shutter-Brille genießen Sie hervorragendes räumliches Fernsehen.